wemmington
New member
Main symptoms are fatigue, brain fog & depression.
Any insight would be appreciated.
Test Name Result Flag Reference Range Lab
CBC With Differential/Platelet
WBC 2.8 LOW 3.4-10.8 x10E3/uL 01
RBC 4.66 4.14-5.80 x10E6/uL 01
Hemoglobin 14.1 12.6-17.7 g/dL 01
Hematocrit 43.2 37.5-51.0 % 01
MCV 93 79-97 fL 01
MCH 30.3 26.6-33.0 pg 01
MCHC 32.6 31.5-35.7 g/dL 01
RDW 13.6 12.3-15.4 % 01
Platelets 211 150-379 x10E3/uL 01
Neutrophils 53 % 01
Lymphs 33 % 01
Monocytes 7 % 01
Eos 6 % 01
Basos 1 % 01
Neutrophils (Absolute) 1.5 1.4-7.0 x10E3/uL 01
Lymphs (Absolute) 0.9 0.7-3.1 x10E3/uL 01
Monocytes(Absolute) 0.2 0.1-0.9 x10E3/uL 01
Eos (Absolute) 0.2 0.0-0.4 x10E3/uL 01
Baso (Absolute) 0.0 0.0-0.2 x10E3/uL 01
Immature Granulocytes 0 % 01
Immature Grans (Abs) 0.0 0.0-0.1 x10E3/uL 01
Comp. ********* Panel (14)
Glucose, Serum 81 65-99 mg/dL 01
BUN 19 6-20 mg/dL 01
Creatinine, Serum 1.03 0.76-1.27 mg/dL 01
eGFR If NonAfricn Am 93 >59 mL/min/1.73 01
eGFR If Africn Am 108 >59 mL/min/1.73 01
BUN/Creatinine Ratio 18 8-19 01
Sodium, Serum 137 134-144 mmol/L 01
Potassium, Serum 4.6 3.5-5.2 mmol/L 01
Chloride, Serum 100 97-108 mmol/L 01
Carbon Dioxide, Total 24 18-29 mmol/L 01
Calcium, Serum 9.4 8.7-10.2 mg/dL 01
**Please note reference interval change**
Protein, Total, Serum 6.3 6.0-8.5 g/dL 01
Albumin, Serum 4.8 3.5-5.5 g/dL 01
Globulin, Total 1.5 1.5-4.5 g/dL 01
A/G Ratio 3.2 HIGH 1.1-2.5 01
Bilirubin, Total 0.5 0.0-1.2 mg/dL 01
Alkaline Phosphatase, S 49 39-117 IU/L 01
AST (SGOT) 27 0-40 IU/L 01
ALT (SGPT) 35 0-44 IU/L 01
Testosterone, Serum
Testosterone, Serum 251 LOW 348-1197 ng/dL 01
Comment: Comment 01
Adult male reference interval is based on a population of lean males
up to 40 years old.
Luteinizing Hormone(LH), S
LH 3.5 1.7-8.6 mIU/mL 01
FSH, Serum
FSH 2.6 1.5-12.4 mIU/mL 01
Estradiol
Estradiol 19.1 7.6-42.6 pg/mL 01
Roche ECLIA methodology
Any insight would be appreciated.
Test Name Result Flag Reference Range Lab
CBC With Differential/Platelet
WBC 2.8 LOW 3.4-10.8 x10E3/uL 01
RBC 4.66 4.14-5.80 x10E6/uL 01
Hemoglobin 14.1 12.6-17.7 g/dL 01
Hematocrit 43.2 37.5-51.0 % 01
MCV 93 79-97 fL 01
MCH 30.3 26.6-33.0 pg 01
MCHC 32.6 31.5-35.7 g/dL 01
RDW 13.6 12.3-15.4 % 01
Platelets 211 150-379 x10E3/uL 01
Neutrophils 53 % 01
Lymphs 33 % 01
Monocytes 7 % 01
Eos 6 % 01
Basos 1 % 01
Neutrophils (Absolute) 1.5 1.4-7.0 x10E3/uL 01
Lymphs (Absolute) 0.9 0.7-3.1 x10E3/uL 01
Monocytes(Absolute) 0.2 0.1-0.9 x10E3/uL 01
Eos (Absolute) 0.2 0.0-0.4 x10E3/uL 01
Baso (Absolute) 0.0 0.0-0.2 x10E3/uL 01
Immature Granulocytes 0 % 01
Immature Grans (Abs) 0.0 0.0-0.1 x10E3/uL 01
Comp. ********* Panel (14)
Glucose, Serum 81 65-99 mg/dL 01
BUN 19 6-20 mg/dL 01
Creatinine, Serum 1.03 0.76-1.27 mg/dL 01
eGFR If NonAfricn Am 93 >59 mL/min/1.73 01
eGFR If Africn Am 108 >59 mL/min/1.73 01
BUN/Creatinine Ratio 18 8-19 01
Sodium, Serum 137 134-144 mmol/L 01
Potassium, Serum 4.6 3.5-5.2 mmol/L 01
Chloride, Serum 100 97-108 mmol/L 01
Carbon Dioxide, Total 24 18-29 mmol/L 01
Calcium, Serum 9.4 8.7-10.2 mg/dL 01
**Please note reference interval change**
Protein, Total, Serum 6.3 6.0-8.5 g/dL 01
Albumin, Serum 4.8 3.5-5.5 g/dL 01
Globulin, Total 1.5 1.5-4.5 g/dL 01
A/G Ratio 3.2 HIGH 1.1-2.5 01
Bilirubin, Total 0.5 0.0-1.2 mg/dL 01
Alkaline Phosphatase, S 49 39-117 IU/L 01
AST (SGOT) 27 0-40 IU/L 01
ALT (SGPT) 35 0-44 IU/L 01
Testosterone, Serum
Testosterone, Serum 251 LOW 348-1197 ng/dL 01
Comment: Comment 01
Adult male reference interval is based on a population of lean males
up to 40 years old.
Luteinizing Hormone(LH), S
LH 3.5 1.7-8.6 mIU/mL 01
FSH, Serum
FSH 2.6 1.5-12.4 mIU/mL 01
Estradiol
Estradiol 19.1 7.6-42.6 pg/mL 01
Roche ECLIA methodology